Données : Taux de chômage
Eurostat
Insee
Taux de chômage (population au chômage/population active)
En % | France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Zone euro | États-Unis | Japon | OCDE |
1961-1970 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 5,2 | - | 4,7 | 1,2 | 3,2 |
1971-1980 | 3,6 | 2,7 | 3,9 | 6,6 | - | 6,4 | 1,8 | 4,4 |
1981-1990 | 8,1 | 6,3 | 9,9 | 10,6 | - | 7,1 | 2,5 | 6,8 |
1991-2000 | 9,8 | 8,1 | 7,9 | 10,3 | - | 5,6 | 3,3 | 6,8 |
2001-2010 | 8,5 | 8,8 | 5,6 | 7,7 | 8,8 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
2011-2017 | 9,9 | 4,8 | 6,3 | 11,2 | 10,7 | 6,5 | 3,7 | 7,2 |
1991 | 8,1 | 5,5 | 8,6 | 8,5 | - | 6,8 | 2,1 | 6,2 |
1992 | 9,0 | 6,6 | 9,8 | 8,8 | - | 7,5 | 2,2 | 6,8 |
1993 | 10,1 | 7,8 | 10,2 | 9,7 | - | 6,9 | 2,5 | 7,4 |
1994 | 10,4 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | - | 6,1 | 2,9 | 7,4 |
1995 | 10,2 | 8,2 | 8,5 | 11,2 | - | 5,6 | 3,1 | 7,3 |
1996 | 10,5 | 8,9 | 7,9 | 11,2 | - | 5,4 | 3,4 | 7,1 |
1997 | 10,7 | 9,6 | 6,8 | 11,2 | - | 4,9 | 3,4 | 6,8 |
1998 | 10,3 | 9,4 | 6,1 | 11,3 | - | 4,5 | 4,1 | 6,7 |
1999 | 10,0 | 8,6 | 5,9 | 10,9 | 9,7 | 4,2 | 4,7 | 6,5 |
2000 | 8,6 | 7,9 | 5,4 | 10,0 | 8,9 | 4,0 | 4,7 | 6,1 |
2001 | 7,8 | 7,8 | 5,0 | 9,0 | 8,3 | 4,7 | 5,0 | 6,3 |
2002 | 7,9 | 8,6 | 5,1 | 8,5 | 8,6 | 5,8 | 5,4 | 6,8 |
2003 | 8,5 | 9,7 | 5,0 | 8,4 | 9,1 | 6,0 | 5,3 | 7,0 |
2004 | 8,9 | 10,4 | 4,7 | 8,0 | 9,3 | 5,5 | 4,7 | 6,9 |
2005 | 8,9 | 11,2 | 4,8 | 7,7 | 9,1 | 5,1 | 4,4 | 6,6 |
2006 | 8,8 | 10,1 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | 4,6 | 4,1 | 6,1 |
2007 | 8,0 | 8,5 | 5,3 | 6,1 | 7,5 | 4,6 | 3,8 | 5,6 |
2008 | 7,4 | 7,4 | 5,6 | 6,7 | 7,6 | 5,8 | 4,0 | 6,0 |
2009 | 9,1 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 9,6 | 9,3 | 5,1 | 8,1 |
2010 | 9,3 | 7,0 | 7,8 | 8,4 | 10,2 | 9,6 | 5,0 | 8,3 |
2011 | 9,2 | 5,8 | 8,1 | 8,4 | 10,2 | 8,9 | 4,6 | 8,0 |
2012 | 9,8 | 5,4 | 7,9 | 10,7 | 11,4 | 8,1 | 4,3 | 8,0 |
2013 | 10,3 | 5,2 | 7,5 | 12,1 | 12,0 | 7,4 | 4,0 | 7,9 |
2014 | 10,3 | 5,0 | 6,1 | 12,7 | 11,6 | 6,2 | 3,6 | 7,4 |
2015 | 10,4 | 4,6 | 5,3 | 11,9 | 10,9 | 5,3 | 3,4 | 6,8 |
2016 | 10,1 | 4,1 | 4,8 | 11,7 | 10,0 | 4,9 | 3,1 | 6,3 |
2017 | 9,4 | 3,8 | 4,4 | 11,2 | 9,1 | 4,4 | 2,8 | 5,8 |
2018p | 8,7 | 3,4 | 4,5 | 11,0 | 8,3 | 3,9 | 2,5 | 5,4 |
Champ : Population active âgée de 15 ans à 74 ans. Pour le Royaume-Uni et les États-Unis, la limite d'âge inférieure est de 16 ans.
Notes :
• Allemagne : données pour l'Allemagne depuis 1991, pour l'ancien territoire de la République Fédérale d'Allemagne avant 1991.
• France : données pour la France métropolitaine et les DOM à partir des années 1990.
• Zone euro : 19 pays membres de la Zone euro depuis le 1er janvier 2015 (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie). Les prévisions pour 2018 n'incluent pas Chypre, la Lituanie et Malte (pays non membres de l'OCDE).
Sources : OCDE, Statistiques du marché du travail - ALFS tableaux résumés (données extraites le 26/10/2018) pour les calculs des moyennes de 1961 à 1990 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Japon). Eurostat pour les données de 1991 à 2017 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Japon, Zone euro à 19) - Données harmonisées/chômage au sens du BIT, moyennes annuelles (série une_rt_a, dernière mise à jour 1/10/2018). OCDE, Base de données des Perspectives économiques n°103, mai 2018, pour les chiffres de l'OCDE et les prévisions pour 2018. Calculs SES-ENS pour les moyennes par période.
Taux de chômage dans l'Union européenne (%) - 2017
Cliquez sur la carte pour l'agrandir.
Champ : Population active âgée de 15 à 74 ans.
Source : Eurostat (série tesem120, données mises à jour le 17/10/2018).
Lien vers l'outil de visualisation des profils des pays.
Pour visualiser la carte des taux de chômage en Europe, cliquez ici.
Évolution du taux de chômage en France entre 1975 et 2017 (%)
Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.
Chômage au sens du BIT - Moyenne annuelle
Champ : Population des ménages - Personnes de 15 ans et plus
Source : Insee, enquêtes Emploi (série longue France métropolitaine mise à jour le 14/08/2018 ; série longue France hors Mayotte mise à jour le 5/09/2018). Données corrigées pour les ruptures de série (France).
Données actualisées le 26 octobre 2018.
Accès aux autres compléments statistiques :
Taux de croissance du PIB
Taux de croissance du PIB - Europe
Taux d'inflation
Retour au dossier thématique "L'économie française"