Données : Taux de croissance du PIB
Taux de croissance annuel du PIB en volume (année de base 2010)
En % | France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | UE 15 | UE 28 | États-Unis | Japon | OCDE |
1961-1970 | 5,7 | 4,5 | 3,1 | 5,7 | 5,3 | - | 4,2 | 10,1 | - |
1971-1980 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 3,2 | - | 3,2 | 4,5 | 3,5 |
1981-1990 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | - | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
1991-2000 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | - | 3,4 | 1,3 | 2,8 |
2001-2010 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 1,7 |
2011-2016 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | -0,3 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 1,9 |
1985 | 1,6 | 2,3 | 4,2 | 2,8 | 2,6 | - | 4,2 | 6,3 | 3,9 |
1986 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | - | 3,5 | 2,8 | 3,0 |
1987 | 2,6 | 1,4 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | - | 3,5 | 4,1 | 3,6 |
1988 | 4,7 | 3,7 | 5,7 | 4,2 | 4,4 | - | 4,2 | 7,1 | 4,6 |
1989 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | - | 3,7 | 5,4 | 3,9 |
1990 | 2,9 | 5,3 | 0,7 | 2,0 | 3,0 | - | 1,9 | 5,6 | 3,2 |
1991 | 1,0 | 5,1 | -1,1 | 1,5 | 2,0 | - | -0,1 | 3,3 | 1,5 |
1992 | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | - | 3,6 | 0,8 | 2,3 |
1993 | -0,6 | -1,0 | 2,5 | -0,9 | -0,3 | - | 2,7 | 0,2 | 1,5 |
1994 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 2,2 | 2,7 | - | 4,0 | 0,9 | 3,0 |
1995 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | - | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
1996 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 3,8 | 3,1 | 3,2 |
1997 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 1,1 | 3,7 |
1998 | 3,6 | 2,0 | 3,1 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | -1,1 | 2,9 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | 4,7 | -0,3 | 3,4 |
2000 | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 4,1 |
2001 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 1,4 |
2002 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 1,7 |
2003 | 0,8 | -0,7 | 3,3 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 2,8 | 1,5 | 2,1 |
2004 | 2,8 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 3,3 |
2005 | 1,6 | 0,7 | 3,1 | 0,9 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 1,7 | 2,8 |
2006 | 2,4 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 1,4 | 3,1 |
2007 | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 2,6 |
2008 | 0,2 | 1,1 | -0,5 | -1,1 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | -1,1 | 0,2 |
2009 | -2,9 | -5,6 | -4,2 | -5,5 | -4,4 | -4,3 | -2,8 | -5,4 | -3,5 |
2010 | 2,0 | 4,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 3,0 |
2011 | 2,1 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 2,0 |
2012 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | -2,8 | -0,6 | -0,4 | 2,2 | 1,5 | 1,3 |
2013 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | -1,7 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
2014 | 0,9 | 1,9 | 3,1 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 0,3 | 2,2 |
2015 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 1,2 | 2,5 |
2016p | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,8 |
2017p | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | - | - | 2,2 | 1,5 | 2,4 |
2018p | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 1,5 | - | - | 2,5 | 1,2 | 2,4 |
Notes :
• Allemagne : données pour la République Fédérale Allemande jusqu'en 1991 et l'ensemble de l'Allemagne à partir de 1992.
• UE à 15 : Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Suède, Finlande.
• UE à 28 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.
Sources : Statistiques de l'OCDE, Comptes nationaux annuels (données extraites le 11/12/2017). Perspectives économiques de l'OCDE de novembre 2017 pour les prévisions de 2017 et 2018 (Economic Outlook n°102, novembre 2017). Les données 1961-1970 pour l'Allemagne (RFA), l'Italie, l'UE à 15, les États-Unis et le Japon sont extraites des Perspectives économiques de l'OCDE de juin 2008 et de décembre 2002. Calcul des moyennes par période par SES-ENS.
Taux de croissance du PIB en volume de 1980 à 2016 (%)
Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.
Sources : Statistiques de l'OCDE, Comptes nationaux annuels (données extraites le 11/12/2017).
Données actualisées en décembre 2017.
Accès aux autres compléments statistiques :
Taux de croissance du PIB - Europe
Taux d'inflation
Taux de chômage
Retour au grand dossier "L'économie française"