Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

Navigation
Vous êtes ici : Accueil / Articles / Données : Taux de croissance du PIB - Europe

Données : Taux de croissance du PIB - Europe

Publié le 24/10/2016
Auteur(s) - Autrice(s) : Eurostat
Série de taux de croissance du PIB en volume depuis l'année 2004 pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en distinguant les pays membres et non membres de la zone euro. Ces données font partie des compléments statistiques proposés dans notre Grand Dossier "L'économie française" autour du Repères de l'OFCE.

Taux de croissance du PIB en volume (variation par rapport à l'année précédente en %)

En % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pays membres de la zone euro
Allemagne 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 1,9 1,7 1,9
Autriche 2,7 2,2 3,5 3,7 1,5 -3,8 1,8 2,9 0,7 0,0 0,8 1,1 1,5
Belgique 3,6 2,1 2,5 3,4 0,8 -2,3 2,7 1,8 0,2 0,2 1,4 1,4 1,5
Chypre 4,6 3,7 4,5 4,8 3,9 -1,8 1,3 0,3 -3,1 -5,9 -1,4 2,0 3,0p
Espagne 3,2p 3,7 4,2 3,8 1,1 -3,6 0,0 -1 -2,9 -1,7 1,4 3,4p 3,3p
Estonie 6,3 9,4 10,3 7,7 -5,4 -14,7 2,3 7,6 4,3 1,9 2,9 1,7 2,1
Finlande 3,9 2,8 4,1 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,0 1,9
France 2,8 1,6 2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,6 0,9 1,1p 1,2p
Grèce 5,1 0,6 5,7 3,3 -0,3 -4,3 -5,5 -9,1p -7,3p -3,2p 0,7p -0,3p -0,2p
Irlande 6,7 6,0 5,5 5,2 -3,9 -4,6 1,8 3,0 0,0 1,6 8,3 25,6 5,1
Italie 1,6 0,9 2,0 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 1,0 0,9
Lettonie 8,3 10,7 11,9 10,0 -3,5 -14,4 -3,9 6,4 4,0 2,6 1,9 2,8 2,1
Lituanie 6,6 7,7 7,4 11,1 2,6 -14,8 1,6 6,0 3,8 3,5 3,5 2,0 2,3
Luxembourg 3,6 3,2 5,2 8,4 -1,3 -4,4 4,9 2,5 -0,4 3,7 5,8 2,9 3,1
Malte 0,4 3,8 1,8 4,0 3,3 -2,5 3,5 1,4 2,6 4,6 8,2 7,2 5,5
Pays-Bas 2,0 2,2 3,5 3,7 1,7 -3,8 1,4 1,7 -1,1 -0,2 1,4 2,3 2,2p
Portugal 1,8 0,8 1,6 2,5 0,2 -3,0 1,9 -1,8 -4,0 -1,1 0,9 1,8 1,5p
Slovaquie 5,3 6,8 8,5 10,8 5,6 -5,4 5,0 2,8 1,7 1,5 2,8 3,9 3,3
Slovénie 4,4 4,0 5,7 6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1
Zone euro (19) 2,3 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,2 1,3 2,1 1,8
Pays non membres de la zone euro
Bulgarie 6,4 7,1 6,9 7,3 6,0 -3,6 1,3 1,9 0,0 0,9 1,3 3,6 3,9
Croatie 4,1 4,2 4,8 5,2 2,1 -7,4 -1,4 -0,3 -2,2 -0,6 -0,1 2,3 3,2
Danemark 2,7 2,3 3,9 0,9 -0,5 -4,9 1,9 1,3 0,2 0,9 1,6 1,6 2,0
Hongrie 5,0 4,4 3,9 0,4 0,9 -6,6 0,7 1,7 -1,6 2,1 4,2 3,4 2,2
Pologne 5,1 3,5 6,2 7,0 4,2 2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 2,9
Rép. tchèque 4,9 6,5 6,9 5,6 2,7 -4,8 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6
Roumanie 8,4 4,2 8,1 6,9 8,5 -7,1 -0,8 1,1 0,6 3,5 3,1 4,0 4,6p
Royaume-Uni 2,4 3,1 2,5 2,4 -0,5 -4,2 1,7 1,5 1,5 2,1 3,1 2,3 1,8
Suède 4,3 2,8 4,7 3,4 -0,6 -5,2 6,0 2,7 -0,3 1,2 2,6 4,5 3,2
UE (28 pays) 2,5 2,1 3,3 3,0 0,4 -4,3 2,1 1,7 -0,4 0,3 1,8 2,3 1,9

p : provisoire

Source : Eurostat, Comptes nationaux annuels (série tec00115, dernière mise à jour 11/12/2017)

 

Taux de croissance du PIB en volume de 2004 à 2016 dans dans l'UE, la zone euro et quelques pays de l'UE (%) 

Graphique taux de croissance du PIB réel dans 5 pays, la zone euro et l'UE à 28

Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.

Source : Eurostat, Comptes nationaux annuels (série tec00115, dernière mise à jour 11/12/2017)

 

Données actualisées en décembre 2017.

Accès aux autres compléments statistiques :

Taux de croissance du PIB
Taux d'inflation
Taux de chômage

Retour au grand dossier "L'économie française"