Données : Taux d'inflation
Indice des prix à la consommation, glissement annuel en %
En % | France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Zone euro | UE 28 | États-Unis | Japon | OCDE |
1971-1980 | 9,6 | 5,1 | 13,7 | 13,8 | - | - | 7,8 | 9,0 | 9,9 |
1981-1990 | 6,3 | 2,6 | 6,0 | 9,6 | - | - | 4,7 | 2,1 | 8,7 |
1991-2000 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | - | - | 2,8 | 0,8 | 4,9 |
2001-2010 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | -0,3 | 2,5 |
2011-2017 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 1,8 |
1992 | 2,4 | 5,1 | 4,3 | 5,3 | - | - | 3,0 | 1,8 | 5,3 |
1993 | 2,1 | 4,5 | 2,5 | 4,6 | - | - | 3,0 | 1,2 | 4,6 |
1994 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 4,1 | - | - | 2,6 | 0,7 | 4,7 |
1995 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 5,2 | - | - | 2,8 | -0,1 | 6,0 |
1996 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | - | - | 2,9 | 0,1 | 5,7 |
1997 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 7,3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
1998 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,7 | 1,6 | 0,7 | 4,2 |
1999 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | 2,2 | -0,3 | 3,6 |
2000 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 3,4 | -0,7 | 4,0 |
2001 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | -0,7 | 3,6 |
2002 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 2,7 |
2003 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | -0,3 | 2,4 |
2004 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | -0,0 | 2,4 |
2005 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | -0,3 | 2,6 |
2006 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 0,2 | 2,6 |
2007 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 0,1 | 2,5 |
2008 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 1,4 | 3,7 |
2009 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | -0,4 | -1,4 | 0,5 |
2010 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | -0,7 | 1,8 |
2011 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | -0,3 | 2,8 |
2012 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | -0,1 | 2,2 |
2013 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 1,6 |
2014 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,8 | 1,7 |
2015 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 |
2016 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | -0,1 | 1,1 |
2017 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 0,5 | 2,2 |
Notes :
• Zone euro : 19 pays membres de la zone euro depuis le 1er janvier 2015 (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie).
• UE à 28 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.
Source : Statistiques de l'OCDE, Prix à la concommation (données extraites le 23/10/2018). Calculs des moyennes par période par SES-ENS.
Évolution du taux d'inflation annuel (%) entre 1970 et 2017 - Union Européenne
Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.
Source : Statistiques de l'OCDE, Prix à la consommation (données extraites le 23/10/2018).
Données actualisées le 23 octobre 2018.
Accès aux autres compléments statistiques :
Taux de croissance du PIB
Taux de croissance du PIB - Europe
Taux de chômage
Retour au grand dossier "L'économie française"